![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home / Vehicles / Ford
Choosing the right kind of Ford wheels to make your vehicle look more stylish and perform better is never easy. There are a lot of things that you have to put into consideration like the offset and backspacing. We try to make you worry less about these things |
| Company | Ford |
| Website | Ford Website |
| Phone | 800-565-3673 Canada |
| Toll Free | 800-392-3673 US |
| » 99-03 Ford Mustang 2dr Xtreme GT Carbon Fiber Hood |
|
|
| » 94-98 Ford Mustang 2dr Carbon Fiber Hood |
|
|
| »Rennen Ford Mustang 1994-2004 Kaotix Chrome Wheels |
|
|
Many Authorized Dealers for Ford Rims offer Free Shippping on thier in-stock orders. With a bit of research, you should be able to find Wholesale Ford Wheels and Rims or at least, you should never have to pay full retail price! It pays to shop around, discounted Ford Wheels on sale will save you lots of money. If the price of new Ford rims is still out of your budget, you might want to consider buying Used Ford Wheels on eBay, or check your local classified listings for other bargains.
| MODEL | YEAR | BOLT | LUG NUT | CB | OFFSET* |
| ASPIRE | 94-on | 4X100 | 12mmX1.5 | 54.1 | H |
| CONTOUR | 95-on | 4X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| CROWN VICTORIA | 91-on | 5X114.3 | 1/2-RH | - | M/L |
| ESCORT | 81-90 | 4X108 | 12mmX1.5 | 63.6 | H |
| ESCORT LX, WAGON | 91-94 | 4X100 | 12mmX1.5 | 54.1 | H |
| ESCORT GT | 91-96 | 4X100 | 12mmX1.5 | 54.1 | H |
| ESCORT LX | 92-97 | 4X100 | 12mmX1.5 | 54.1 | H |
| EXP | 81-85 | 4X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| FESTIVA | 87-93 | 4X114.3 | 12mmX1.5 | - | H |
| FOCUS | 2000-on | 4X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| FULL SIZE (GALAXIE,CUSTOM,ETC.) | 57-64 | 5X114.3 | 12mmX1.5 | - | L |
| FULL SIZE | - | ||||
| (CUSTOM,GALAXIE,T-BIRD,ETC.) | 65-72 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L |
| FULL SIZE | |||||
| (CUSTOM,GALAXIE,T-BIRD) | 73-78 | 5X127 | 1/2-RH | - | L |
| FULL SIZE | - | ||||
| (CROWN VICTORIA,CUSTOM,GALAXIE,LTD) | 79-96 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L |
| GRANADA,LTD II,FAIRMONT,T-BIRD | 78-88 | 4X108 | 1/2-RH | - | M |
| MID-SIZE (FAIRLANE,FALCON, | - | ||||
| MAVERICK,MUSTANG,ETC.) | 64-74 | 4X114.3 | 1/2-RH | - | L/M |
| MID-SIZE (FAIRLANE,FALCON, | - | ||||
| MAVERICK,MUSTANG,ETC.) | 64-73 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L |
| MUSTANG | 79-93 | 4X108 | 1/2-RH | - | M |
| MUSTANG | 94-on | 5X114.3 | 1/2-RH | - | M/H |
| MUSTANG GT | 94-on | 5X114.3 | 1/2-RH | 70.3 | M/H |
| MUSTANG GT (OPT.), COBRA | 97-on | 5X114.3 | 1/2-RH | 70.3 | M/H |
| MUSTANG 5.0GT | 85-91 | 4X108 | 1/2-RH | - | M |
| MUSTANG 5.0GT | 91-93 | 4X108 | 1/2-RH | - | M |
| PROBE | 88-92 | 5X114.3 | 12mmX1.5 | 59.6 | H |
| PROBE | 93-96 | 5X114.3 | 12mmX1.5 | 67.1 | H |
| PROBE GT | 88-97 | 5X114.3 | 12mmX1.5 | 59.6 | H |
| T-BIRD | 85-88 | 4X108 | 1/2-RH | - | M |
| T-BIRD | 89-97 | 5X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| T-BIRD SC | 89-97 | 5X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| T-BIRD | 02-on | 5X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| TAURUS | 86-96 | 5X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| TAURUS | 86-on | 5X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| TAURUS SHO | 97 | 5X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| TEMPO | 83-85 | 4X108 | 12mmx1.5 | 63.9 | H |
| TEMPO | 85-94 | 4X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| TEMPO | 92-94 | 4X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| ZX2 | 97- | 4X100 | 12mmX1.5 | 54.1 | H |
| AEROSTAR | 85-97 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | M |
| BRONCO | 66-on | 5X139.7 | 1/2-RH | - | L |
| BRONCO II 7 | 82-90 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L/M |
| COURIER PICKUP | 77-84 | 6X139.7 | 12mmX1.5 | - | L |
| ESCAPE | 01-on | 5X114.3 | 12mmX1.5 | - | H |
| EXCURSION | 00-on | 8X170 | 14mmX2.0 | - | L |
| EXPEDITION | 97-00 | 5X135 | 12X1.75 | 87 | L |
| EXPEDITION | 2-Jan | 5X135 | 14mmX2.0 | 87 | L |
| EXPEDITION | 02-on | 6x135 | 14mmX2.0 | 87 | L |
| EXPLORER, EXPLORER SPORT TRAC 7 | 90-on | 5X114.3 | 1/2-RH | - | M/H |
| F1/2 TON F-100,150 TRUCK | 54-95 | 5X139.7 | 1/2-RH | - | L |
| F150 TRUCK | 96-00 | 5X135 | 12X1.75MM | 87 | L |
| F150 TRUCK | 01-on | 5X135 | 14mmX2.0 | 87 | L |
| RANCHERO | 65-84 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L |
| RANGER 2WD | 81-on | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L/M |
| RANGER 4WD 7 | 83-on | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L/M |
| WINDSTAR | 94-on | 5X108 | 12mmX1.5 | 63.9 | H |
| 1/2 TON E-100,150 VAN | 68-84 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L |
| 1/2 TON E-100,150 VAN | 70-96 | 5X139.7 | 1/2-RH | - | L |
| 1/2 TON F-100 (4X2) POWER BRAKES | 80-85 | 5X114.3 | 1/2-RH | - | L |
Note:The information on models and accessories we hold are not verified, so we can take any kind of back ups on this. Please read follow our terms of use for more information. For any errors or ommissions please use our contact form to help us serve you better. We thank you for being here today.